按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $428,000,000.00    
首期: $128,400,000.00   
貸款金額: $299,600,000.00 全期供款共: $480,645,139.05
每月供款額: $1,602,150.46 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $181,045,139.05
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $223,000.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $4,280,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $18,190,000.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $1,793,089.57 $1,377,843.34 $1,129,109.87 $963,632.00
1.500 $1,859,746.09 $1,445,706.05 $1,198,209.23 $1,033,980.15
2.000 $1,927,952.07 $1,515,626.47 $1,269,867.60 $1,107,379.94
2.500 $1,997,700.47 $1,587,589.07 $1,344,055.74 $1,183,782.21
3.000 $2,068,982.59 $1,661,574.40 $1,420,737.10 $1,263,125.69
3.500 $2,141,788.09 $1,737,559.32 $1,499,868.22 $1,345,337.88
4.000 $2,216,105.03 $1,815,517.07 $1,581,399.17 $1,430,336.23
4.125 $2,234,918.87 $1,835,311.30
$1,602,150.46
$1,452,010.60
4.500 $2,291,919.89 $1,895,417.53 $1,665,274.10 $1,518,029.19
5.000 $2,369,217.71 $1,977,227.39 $1,751,431.76 $1,608,317.58
5.500 $2,447,982.03 $2,060,910.37 $1,839,806.13 $1,701,095.85
6.000 $2,528,195.06 $2,146,427.45 $1,930,327.00 $1,796,253.37
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。